<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WK Voetbal 2010 Wedden &#187; arjen robben</title>
	<atom:link href="http://www.wkwedden.nl/tag/arjen-robben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wkwedden.nl</link>
	<description>Wedden op het WK Voetbal 2010</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 23:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Voorbeschouwing Nederland &#8211; Kameroen</title>
		<link>http://www.wkwedden.nl/2010/06/24/voorbeschouwing-nederland-kameroen/</link>
		<comments>http://www.wkwedden.nl/2010/06/24/voorbeschouwing-nederland-kameroen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wed Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Wedden]]></category>
		<category><![CDATA[arjen robben]]></category>
		<category><![CDATA[bert van marwijk]]></category>
		<category><![CDATA[bookie Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bookmaker holland cameroon]]></category>
		<category><![CDATA[bookmaker Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bookmakers holland kameroen]]></category>
		<category><![CDATA[bookmakers Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[bookmakers nederland kameroen]]></category>
		<category><![CDATA[bookmakers nederlands elftal]]></category>
		<category><![CDATA[eredivisiewedden Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[free stream Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[gokken Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[gokken nederland kameroen]]></category>
		<category><![CDATA[gokken op Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[gratis stream Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[gratis streams Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[holland cameroon betting]]></category>
		<category><![CDATA[informatie Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[internetstream Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[inzetten Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[justin Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland eredivisielive]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland justin]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland kijken]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland kijken op internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland Live]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland live stream]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland livestreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland myp2p]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland online kijken]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland sopcast]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland sopcast kanaal]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland stream]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland Streams]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland tips]]></category>
		<category><![CDATA[Kameroen Nederland voorbeschouwing]]></category>
		<category><![CDATA[live internet stream Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Live Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[live stream Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[live streaming Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[live wedden Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[livescore Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[livestream Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[livestreaming Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[livestriem Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[myp2p Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[noteringen Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nvstreams Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[odds Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[online gokken Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[online wedden Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[opstellingen Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[preview Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[prono Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[quoteringen Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[score Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[sop cast Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[sopcast channel Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[sopcast Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[sopcast kanaal Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Sopkast Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[stats Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Stream Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[streams Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Striem Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[toto Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[toto score Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[toto select Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[unibet nederland]]></category>
		<category><![CDATA[unibet nederland kameroen]]></category>
		<category><![CDATA[voetbalbookmaker Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[voorbeschouwing Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[wedden Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[wedden nederland kameroen]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op holland kameroen]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op Kameroen Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[weddenschappen nederland kameroen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wkwedden.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[De derde wedstrijd voor Nederland staat op het programma voor donderdag. Na Denemarken en Japan komt Nederland nu uit tegen Kameroen. Nederland is alweer zeker van plaatsing voor de tweede ronde. Na overwinningen op de Denen (2-0) en de Japanners (1-0) mag Oranje sowieso meedoen aan de achtste finales. Voor Kameroen ziet de wereld er <a href="http://www.wkwedden.nl/2010/06/24/voorbeschouwing-nederland-kameroen/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De derde wedstrijd voor Nederland staat op het programma voor donderdag. Na Denemarken en Japan komt Nederland nu uit tegen Kameroen. Nederland is alweer zeker van plaatsing voor de tweede ronde. Na overwinningen op de Denen (2-0) en de Japanners (1-0) mag Oranje sowieso meedoen aan de achtste finales. Voor Kameroen ziet de wereld er heel anders uit. De ploeg van bondscoach Paul Le Guen verloor van zowel Japan (0-1) als Denemarken (1-2), en weet dat het toernooi er na de poulefase op zit.<br />
Wij denken dat Nederland &#8216;gewoon&#8217; gaat winnen van de geknakte Afrikanen. We spelen een overwinning voor Nederland. Hiervoor krijg je bij <a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=9244&#038;bid=8421"target="_blank"rel="nofollow"title="Unibet" >Unibet</a> een odd van 1.75! Aanmelden en wedden dus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wkwedden.nl/2010/06/24/voorbeschouwing-nederland-kameroen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arjen Robben is op weg naar Zuid-Afrika!</title>
		<link>http://www.wkwedden.nl/2010/06/11/arjen-robben-is-op-weg-naar-zuid-afrika/</link>
		<comments>http://www.wkwedden.nl/2010/06/11/arjen-robben-is-op-weg-naar-zuid-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oranje Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wed Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Wedden]]></category>
		<category><![CDATA[arjen robben]]></category>
		<category><![CDATA[nederland denemarken]]></category>
		<category><![CDATA[unibet notering nederlands elftal]]></category>
		<category><![CDATA[wedden nederlands elftal]]></category>
		<category><![CDATA[wedden op nederland wk 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wkwedden.nl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[De KNVB heeft vrijdag bekend gemaakt dat Arjen Robben definitief naar Zuid-Afrika komt. Het nieuws was al aanstaande, maar nu is duidelijk dat de speler van Bayern München vrijdagavond op het vliegtuig zal stappen richting Johannesburg. Robben arriveert zodoende zaterdag vroeg in de ochtend in Zuid-Afrika, waar hij aan zal sluiten bij de selectie van <a href="http://www.wkwedden.nl/2010/06/11/arjen-robben-is-op-weg-naar-zuid-afrika/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De KNVB heeft vrijdag bekend gemaakt dat Arjen Robben definitief naar Zuid-Afrika komt. Het nieuws was al aanstaande, maar nu is duidelijk dat de speler van Bayern München vrijdagavond op het vliegtuig zal stappen richting Johannesburg. Robben arriveert zodoende zaterdag vroeg in de ochtend in Zuid-Afrika, waar hij aan zal sluiten bij de selectie van bondscoach Bert van Marwijk. Daar zal hij eerst moeten acclimatiseren. Zijn meedoen in de eerste wedstrijd tegen Denemarken is dan ook onwaarschijnlijk.</p>
<p>Robben revalideerde de voorbije week in Nederland van de hamstringblessure die hij vorige week zaterdag opliep in het oefenduel met Hongarije (6-1). Aanvankelijk werd gevreesd dat de aanvaller het WK zou moeten missen, maar mede dankzij de intensieve sessies met Dick van Toorn is de Bedummer sneller genezen dan verwacht. Dit is goed nieuws voor het Nederlands Elftal. Nederland neemt het zonder Robben nog op tegen Denemarken. Denk jij dat Nederland wint? Voor elke ingezette euro krijg je bij <a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=9244&#038;bid=8421"target="_blank"rel="nofollow"title="Unibet" >Unibet</a> €1.50 terug!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wkwedden.nl/2010/06/11/arjen-robben-is-op-weg-naar-zuid-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Zelfs Kuyt zou de beweging van Robben niet hebben overleefd&#8217;</title>
		<link>http://www.wkwedden.nl/2010/06/07/zelfs-kuyt-zou-de-beweging-van-robben-niet-hebben-overleefd/</link>
		<comments>http://www.wkwedden.nl/2010/06/07/zelfs-kuyt-zou-de-beweging-van-robben-niet-hebben-overleefd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oranje Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Voetbal Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[WK Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arjen robben]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[nederlands elftal]]></category>
		<category><![CDATA[oranje]]></category>
		<category><![CDATA[robben]]></category>
		<category><![CDATA[robben blessure oranje nederlands elftal]]></category>
		<category><![CDATA[wk]]></category>
		<category><![CDATA[wk 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wkwedden.nl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Vader Hans Robben wil niet ingaan op geluiden dat zoon Arjen de dagen voor de oefenwedstrijd tegen Hongarije (6-1 winst) niet of onvoldoende is behandeld en dat de hamstringblessure mede daardoor zou zijn veroorzaakt. De aanvaller van Bayern München werd zondag nader onderzocht in het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam en daarbij kwam aan het licht dat <a href="http://www.wkwedden.nl/2010/06/07/zelfs-kuyt-zou-de-beweging-van-robben-niet-hebben-overleefd/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vader Hans Robben wil niet ingaan op geluiden dat zoon Arjen de dagen voor de oefenwedstrijd tegen Hongarije (6-1 winst) niet of onvoldoende is behandeld en dat de hamstringblessure mede daardoor zou zijn veroorzaakt. De aanvaller van Bayern München werd zondag nader onderzocht in het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam en daarbij kwam aan het licht dat hij een scheurtje in zijn linkerhamstring heeft. Hij zal in een later stadium naar Zuid-Afrika afreizen. </p>
<p>&#8220;Ineens heeft het aan van alles gelegen&#8221;, vertelt Robben senior maandag aan De Telegraaf. &#8220;Ik heb ook al gehoord, dat de warming-up niet goed is geweest. Je moet begrijpen, dat deze blessure alles te maken heeft met de beweging die Arjen maakte. Dat was gewoon één beweging te veel. Als je goed naar de beelden kijkt, dan zie je dat zijn voet vast zat in de grond. Bijna alle spelers zouden precies dezelfde blessure hebben opgelopen, als ze dezelfde actie hadden gemaakt. Dit heeft helemaal niks te maken met de voorgeschiedenis.&#8221; </p>
<p>&#8220;Dat hebben we ook te horen gekregen van meerdere medisch specialisten, die we hebben geraadpleegd&#8221;, vervolgt vader Robben. &#8220;Elke speler, die op elk tijdstip zo&#8217;n actie zou maken, zou dezelfde blessure oplopen. Zelfs Dirk Kuyt had het niet overleefd.&#8221; Het stempeltje blessuregevoeligheid blijft Robben achtervolgen. &#8220;Arjen was helemaal fit en is nog steeds hartstikke sterk. Alleen is dit een vervelende onderbreking.&#8221;</p>
<p>&#8220;Inmiddels is wel duidelijk dat Arjen door zijn explosiviteit een grotere kans loopt op spierblessures. Spelers met zijn kwaliteiten hebben veel witte spiervezels, waardoor ze gemakkelijk snelle en korte bewegingen kunnen maken, maar ook gevoeliger zijn voor spierblessures. Jammer genoeg.&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wkwedden.nl/2010/06/07/zelfs-kuyt-zou-de-beweging-van-robben-niet-hebben-overleefd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruud Krol staat op één, &#8216;maar Johan is de beste&#8217;</title>
		<link>http://www.wkwedden.nl/2010/06/03/ruud-krol-staat-op-een-maar-johan-is-de-beste/</link>
		<comments>http://www.wkwedden.nl/2010/06/03/ruud-krol-staat-op-een-maar-johan-is-de-beste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oranje Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arjen robben]]></category>
		<category><![CDATA[beste spelers wk voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[hilton hotel]]></category>
		<category><![CDATA[johan cruijff]]></category>
		<category><![CDATA[kinkerstraat]]></category>
		<category><![CDATA[mark van bommel]]></category>
		<category><![CDATA[ruud krol]]></category>
		<category><![CDATA[wesley sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[wk zuid-afrika]]></category>
		<category><![CDATA[zuid-afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wkwedden.nl/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ruud Krol is de beste voetballer van Nederland. Arie Haan staat tweede, Johan Cruijff derde. Dat berekende prof. dr. Gerard Sierksma, econometrist van de Rijksuniversiteit Groningen. Krol: 'Johan is de beste.' 
 
'Dag professor,'' zegt Ruud Krol in de lobby het Hilton Hotel tegen Sierksma. 'De beste voetballer van Nederland' komt net uit Zuid-Afrika, waar <a href="http://www.wkwedden.nl/2010/06/03/ruud-krol-staat-op-een-maar-johan-is-de-beste/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud Krol is de beste voetballer van Nederland. Arie Haan staat tweede, Johan Cruijff derde. Dat berekende prof. dr. Gerard Sierksma, econometrist van de Rijksuniversiteit Groningen. Krol: &#8216;Johan is de beste.&#8217;</p>
<p>&#8216;Dag professor,&#8221; zegt Ruud Krol in de lobby het Hilton Hotel tegen Sierksma. &#8216;De beste voetballer van Nederland&#8217; komt net uit Zuid-Afrika, waar hij trainer is van Orlando Pirates. Hij komt rechtstreeks van Schiphol om het eerste exemplaar van het boekje in ontvangst te nemen. &#8221;Ik vind het leuk dat ik eerste ben,&#8221; zegt Krol. &#8221;Ik had gehoopt bij de eerste tien te zitten, maar één is nog mooier.&#8221; </p>
<p>Krol draagt een bril met getinte glazen, een bomberjack en een trui. &#8221;Het is hartstikke koud in Johannesburg,&#8221; zegt hij. De Amsterdammer (Kinkerstraat, 1949) blijft maar een paar dagen in Nederland voor hij teruggaat naar de kou. Hij begon als trainer bij de Pirates toen het WK nog zeshonderd dagen op zich liet wachten, maar nu de teller op acht dagen staat, wil hij erbij zijn ook. &#8221;Het WK wordt een groot feest,&#8221; voorspelt Krol.</p>
<p>Hoewel Krol het leuk vindt dat hij de eerste is op de ranglijst van de professor, bestrijdt hij diens meetmethode. De wetenschappelijke onderbouwing ademt de schijn van onpartijdigheid, maar daar heeft Krol maling aan. &#8221;Al moet ik misschien eerst een economische graad halen om met u in discussie te gaan,&#8221; zegt Krol. &#8221;Ik schrijf wel een tentamenbriefje uit,&#8221; antwoordt Sierksma. </p>
<p>De ranglijst die in samenwerking met Elf Voetbal tot stand kwam, maakt gebruik van een rekenkundig model waarbij het aantal speelminuten van alle Nederlandse voetballers sinds 1956 doorslaggevend was. Om te voorkomen dat er veel keepers in de top tien zouden staan (&#8216;keepers maken veel meer minuten dan veldspelers&#8217;), heeft Sierksma dat rekenkundig gepareerd (&#8216;een regressiemodel&#8217;). En hij heeft rekening gehouden met de aard van de wedstrijd. &#8221;Een WK-duel telt zwaarder dan een EK-duel en een EK-duel telt zwaarder dan een Europese wedstrijd.&#8221; Op dezelfde wijze stelde hij eerder ook een top 100 van wielrenners en schaatsers samen. </p>
<p>Krol hoort de woorden van de professor aan, denkt even na en zegt dan: &#8221;Ik ben dus de succesvolste speler van Nederland. Ik heb de meeste wedstrijden op hoog niveau gespeeld, maar dat is iets anders dan de beste. Want de beste, dat was Johan Cruijff.&#8221; </p>
<p>Sierksma antwoordt: &#8221;Dat dacht ik ook toen ik aan de klus begon, maar u komt echt als beste uit de bus. Had Cruijff in 1978 echter meegedaan aan het WK in Argentinië, dan was hij wél eerste op de ranglijst geworden.&#8221; Krol doet het niet, maar hij had kunnen antwoorden: &#8221;Misschien waren we mét Cruijff in 1978 wél wereldkampioen geworden.&#8221; </p>
<p>De ranglijst ven Sierksma staat vol met spelers die hun loopbaan al (bijna) hebben afgesloten. Clarence Seedorf staat op de vijfde plaats, maar de 34-jarige lijkt geen bedreiging meer voor Krol. Van de huidige internationals staat Giovanni van Bronckhorst (37ste) het hoogst gekwalificeerd. Hij is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer. </p>
<p>De recente prestaties van Arjen Robben (niet op de lijst), Wesley Sneijder (niet op de lijst) en Mark van Bommel (42ste) zijn niet in het boekje opgenomen. Zij speelden vorige maand de finale van de Champions League. </p>
<p>&#8221;Als ik iemand moet noemen die mij kan voorbijstreven, tip ik Sneijder,&#8221; zegt Krol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wkwedden.nl/2010/06/03/ruud-krol-staat-op-een-maar-johan-is-de-beste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedden op topscorer WK Voetbal</title>
		<link>http://www.wkwedden.nl/2010/05/15/wedden-op-topscorer-wk-voetbal/</link>
		<comments>http://www.wkwedden.nl/2010/05/15/wedden-op-topscorer-wk-voetbal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oranje Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wed Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Wedden]]></category>
		<category><![CDATA[arjen robben]]></category>
		<category><![CDATA[bookmakers topscorer wk]]></category>
		<category><![CDATA[david villa]]></category>
		<category><![CDATA[favoriet topscorer wk]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[noteringen topscorer wk voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[robin van persie]]></category>
		<category><![CDATA[topscorer gokken wk voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[topscorer wk]]></category>
		<category><![CDATA[Wedden op topscorer WK Voetbal]]></category>
		<category><![CDATA[wedden topscorer]]></category>
		<category><![CDATA[wk topscorer]]></category>
		<category><![CDATA[wk topscorer lijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wkwedden.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[De vraag die velen zal bezighouden de komende weken is de vraag wie er topscoorder zal worden van het WK Voetbal 2010. Velen zullen daarbij denken aan de spitsen van de favoriete landen. Ook bij de bookmakers hebben ze inmiddels een lijst opgesteld met noteringen voor de topscoorders van het WK. Hierbij staan de bekende <a href="http://www.wkwedden.nl/2010/05/15/wedden-op-topscorer-wk-voetbal/">Lees verder...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vraag die velen zal bezighouden de komende weken is de vraag wie er topscoorder zal worden van het WK Voetbal 2010. Velen zullen daarbij denken aan de spitsen van de favoriete landen. Ook bij de bookmakers hebben ze inmiddels een lijst opgesteld met noteringen voor de topscoorders van het WK. Hierbij staan de bekende namen bovenaan. David Villa voert de lijst aan met een notering van 10x de inleg gevolgd door Lionel Messi. De eerste Nederlandse speler op de lijst is Robin van Persie. Mocht hij topscoorder worden krijg je als speler 25x je inzet terug bij <a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=9244&#038;bid=8421"target="_blank"rel="nofollow"title="Unibet" >Unibet</a>. Echter valt ons een naam op: Arjen Robben! De speler van landskampioen Bayern Munchen scoort aan de lopende band in Duitsland en kan ook tijdens het WK weer schitteren. Mocht Nederland ver komen en Robben pakt telkens een doelpuntje mee is een weddenschap op hem zeker de moeite waard want je krijgt maarliefst 50x de inzet terug. Kassa dus! Check de lijst hieronder, klik op jouw favoriet, registreer en zet gratis in op jouw keus. Succes!</p>
<p><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=11846&#038;bid=11575" target="_blank"><img src="http://i39.tinypic.com/2646ww1.jpg" border="0" alt="WK Topscorer"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wkwedden.nl/2010/05/15/wedden-op-topscorer-wk-voetbal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

